puandurumu.org
İspanya

La Liga

2026–27
# Takım OGBM AY AVP Form
1 Barcelona Barcelona 7 7 0 0 31 7 +24 21 –
2 Atletico Madrid Atletico Madrid 7 5 1 1 16 7 +9 16 –
3 Real Betis Real Betis 7 5 1 1 9 7 +2 16 –
4 Real Madrid Real Madrid 7 5 0 2 18 8 +10 15 –
5 Sevilla Sevilla 7 4 1 2 10 9 +1 13 –
6 Alaves Alaves 7 3 2 2 11 6 +5 11 –
7 Deportivo Deportivo 7 2 4 1 10 8 +2 10 –
8 Real Sociedad Real Sociedad 7 3 1 3 9 13 -4 10 –
9 Villarreal Villarreal 7 2 2 3 13 12 +1 8 –
10 Athletic Bilbao Athletic Bilbao 6 2 2 2 7 6 +1 8 –
11 Espanyol Espanyol 8 2 2 4 11 11 0 8 –
12 Getafe Getafe 7 2 2 3 4 7 -3 8 –
13 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 7 2 2 3 11 16 -5 8 –
14 Osasuna Osasuna 7 2 2 3 6 13 -7 8 –
15 Celta Vigo Celta Vigo 7 1 4 2 8 6 +2 7 –
16 Racing Santander Racing Santander 7 2 1 4 11 21 -10 7 –
17 Levante Levante 6 1 2 3 8 12 -4 5 –
18 Elche Elche 7 1 2 4 11 17 -6 5 –
19 Malaga Malaga 8 0 4 4 4 13 -9 4 –
20 Valencia Valencia 7 1 1 5 4 13 -9 4 –
Şampiyonlar Ligi Avrupa Küme düşme Güncelleme: 10.10.2026 08:41