Amatör Futbol
Isparta 1. A.
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deregümü Gençlikspor | 26 | 25 | 1 | 0 | +140 | 76 |
| 2 | Isparta DSİ Spor | 26 | 18 | 2 | 6 | +58 | 56 |
| 3 | Isparta 1965 Emrespor | 26 | 17 | 4 | 5 | +85 | 55 |
| 4 | Isparta Gençlerbirliği | 26 | 17 | 3 | 6 | +60 | 54 |
| 5 | Yalvaçspor | 26 | 15 | 3 | 8 | +25 | 48 |
| 6 | Isparta 1926 SK | 25 | 14 | 2 | 9 | +39 | 44 |
| 7 | Kılıç Futbol SK | 26 | 10 | 4 | 12 | -7 | 34 |
| 8 | Uluborluspor | 26 | 10 | 3 | 13 | -41 | 33 |
| 9 | Sav Gençlik Spor Kulübü | 26 | 10 | 1 | 15 | -13 | 31 |
| 10 | Davraz Gençlikspor | 26 | 9 | 3 | 14 | -23 | 30 |
| 11 | Isparta İl Özel İdare SK | 26 | 6 | 2 | 18 | -80 | 20 |
| 12 | Darıören Gençlikspor | 26 | 5 | 2 | 19 | -80 | 17 |
| 13 | Isparta Merkez Gençlikspor | 26 | 4 | 4 | 18 | -74 | 16 |
| 14 | Bezirganspor | 25 | 2 | 4 | 19 | -89 | 10 |
Üst sıra
Alt sıra
Güncelleme: 19.09.2026 23:34